擬錄用人員名單
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 擬錄用人數 | 考生姓名 | 性別 |
| 1 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 貿易中心單證員 | 2 | 熊曉娟 | 女 |
| 2 | 鄭楊翊 | 女 | |||
| 3 | 貿易中心核算員 | 1 | 周楚鵬 | 男 | |
| 4 | 貿易中心職員 | 1 | 陳泊舟 | 男 | |
| 5 | 漳州九龍江古雷發展集團有限公司 | 財務部財務人員 | 1 | 陳惠卿 | 女 |
| 6 | 漳州九龍江古雷科技實業有限公司 | 技術部職員2 | 1 | 楊培鋅 | 男 |
| 7 | 漳州九龍江古雷園區投資有限公司 | 法務風控部風控員 | 1 | 朱詩玲 | 女 |
| 8 | 漳州九龍江古雷置業有限公司 | 法務風控部戰略內控人員 | 1 | 薛佳婧 | 女 |
| 9 | 市場部營銷策劃1 | 1 | 楊贛寧 | 男 | |
| 10 | 市場部資產運營管理 | 1 | 陳鈺琳 | 女 | |
| 11 | 物管部物業管理 | 1 | 蘇珍瑩 | 女 | |
| 12 | 漳州南湖投資有限公司 | 工程部職員 | 1 | 陳逸峰 | 男 |
| 13 | 漳州龍新投資有限公司 | 工程部職員 | 1 | 吳思惠 | 女 |
| 14 | 漳州龍慶房地產開發有限公司 | 綜合部行政專員 | 1 | 黃冰兒 | 女 |
| 15 | 綜合部人力專員 | 1 | 蘇楠 | 女 | |
| 16 | 財務部會計 | 1 | 蔡坤龍 | 男 | |
| 17 | 開發設計部投資專員 | 1 | 羅杭楷 | 男 | |
| 18 | 成本部造價專員 | 1 | 張偉 | 男 | |
| 19 | 成本部造價員 | 1 | 何毅霖 | 男 | |
| 20 | 工程部水電現場管理員 | 1 | 羅能明 | 男 | |
| 21 | 工程部土建現場管理員1 | 1 | 李佳輝 | 男 | |
| 22 | 工程部土建現場管理員2 | 2 | 梁謹銳 | 男 | |
| 23 | 柯澤蓬 | 男 | |||
| 24 | 營銷部策劃專員 | 1 | 陳少君 | 女 | |
| 25 | 漳州片仔癀資產經營有限公司 | 黨建人事部職員 | 1 | 戴佳瑩 | 女 |
| 26 | 綜合部職員 | 1 | 陳昕 | 女 | |
| 27 | 廈門薌江進出口有限公司 | 單證部單證員 | 1 | 楊雅晴 | 女 |
公示電話:0596-2303011(集團黨建人事部)
0596-2303500(集團監察室)
聯系地址:漳州市湖濱路1號九龍江集團大廈28樓,漳州市九龍江集團有限公司黨建人事部
郵編:363000。
漳州市九龍江集團有限公司
2025年1月19日

